| ZusammenfassungHilfe |
Gemeinsamer Ort
Pomerellen
Breitengrad: 53.6591 Längengrad: 18.4238 Diesen Ort mit Google Maps™ ansehen Diesen Ort mit Bing Maps™ ansehen Diesen Ort mit OpenStreetMap™ ansehen
Europa im 19. Jahrhundert | Arcanum Maps
|
|---|---|
|
Name
|
Pomerellen
Sprache: German (Deutsch) |
|
Name
|
Pomerelian Voivodeship
Sprache: English |
|
Name
|
Województwo Pomorze
Sprache: Polish (polski) |
|
Art des Ortes
|
59 Wojewodschaft
|
|
GOV-Kennung
|
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 86 | 1 | 55 | 31 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 83 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Titel | Ereignis-Daten? | Archiv | Veröffentlichung | Personen | Familien | Medienobjekte | Gemeinsame Notizen | Letzte Änderung |
|---|
|
GOV Hierarchy
|
|
|---|