| ZusammenfassungHilfe |
Gemeinsamer Ort
Bromberg
Breitengrad: 52.9152 Längengrad: 17.4751 Diesen Ort mit Google Maps™ ansehen Diesen Ort mit Bing Maps™ ansehen Diesen Ort mit OpenStreetMap™ ansehen
Europa im 19. Jahrhundert | Arcanum Maps
GOV (2026):
Gemeinsamer Ort
|
|---|---|
|
Name
|
Bromberg
|
|
Art des Ortes
|
46 Regierungsbezirk
|
|
GOV-Kennung
|
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 86 | 1 | 55 | 31 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 83 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Titel | Ereignis-Daten? | Archiv | Veröffentlichung | Personen | Familien | Medienobjekte | Gemeinsame Notizen | Letzte Änderung |
|---|
|
GOV Hierarchy
|
|
|---|---|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|