| ZusammenfassungHilfe | |
|---|---|
|
Name
|
Brosowo
Sprache: German (Deutsch) |
|
Name
|
Brzozowo
Sprache: Polish (polski) |
|
Art des Ortes
|
39 Ort
|
|
Postleitzahl
|
PL-86-200
|
|
GOV-Kennung
|
|
|
Koordinaten
|
Breitengrad: N53.320000
Längengrad: E18.420000 |
|
Maidenhead Locator-Code
|
JO93FH
|
|
Gemeinsamer Ort höherer Ebene
|
|
|
Demografische Daten
|
|
|
_LOC:_FPOST
|
63132
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 86 | 1 | 55 | 31 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 83 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Titel | Ereignis-Daten? | Archiv | Veröffentlichung | Personen | Familien | Medienobjekte | Gemeinsame Notizen | Letzte Änderung |
|---|
|
GOV Hierarchy
|
|
|---|---|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|
|
GOV Hierarchy
|
|